Profilkombinationen
dieVerarbeitungsrichtlinien
download
Anzahl der Kammern | 3 |
Bautiefe, mm | 60 |
Außenwanddicke nach Klasse | B |
Scheibendicke, mm | 4 bis 32 |
Wärmedämmung (inkl. Armierung), m2С/W |
0.64 |
Ausführung | weiß, laminiert weiß, braun, laminiert braun |
Farbe der Glasleisten-Dichtungen | Schwarz / Grau |
Ansichtsbreite Rahmen/Flügel (Standardausführung ) | 116 mm |
Glasfalzhöhe, mm | 20 |
Dichtungsmaterial | EPDM, TPV, TPE, Silicon |
Anzahl der Dichtungsebenen | 2 |
-
3-Kammer Blendrahmen
GR-01000 -
3-Kammer Flügel
GR-05000 -
3-Kammer Pfosten
GR-03000 -
Glassleiste 24 mm
GR-х1400* -
Glassleiste 32 mm
GR-х1300*
*х=0 - graue Dichtung, х=9 - schwarze Dichtung